南方医科大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
南方医科大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
南方医科大学 | 生物技术 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 生物信息学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 生物医学工程 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 基础医学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 临床医学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 预防医学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 中西医临床医学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 药学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 中药学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 医学检验技术 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 康复治疗学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 护理学 | 2019年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 口腔医学 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 医学影像学 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 中医学 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 儿科学 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 临床药学 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 法医学 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 应用心理学 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 公共事业管理 | 2020年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 应用统计学 | 2021年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 助产学 | 2021年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
南方医科大学 | 精神医学 | 2020年 | 省级 | |
南方医科大学 | 针灸推拿学 | 2020年 | 省级 | |
南方医科大学 | 法学 | 2020年 | 省级 | |
南方医科大学 | 麻醉学 | 2021年 | 省级 | |
南方医科大学 | 健康服务与管理 | 2021年 | 省级 | |
南方医科大学 | 翻译 | 2021年 | 省级 |
南方医科大学简介:
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东省唯一一所“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。
办学规模:面向全国31个省(自治区、直辖市)以及港澳台地区招生。现有21个教学机构,开设本科招生专业29个,其中7个国家特色专业,16个广东省特色专业,6个广东省名牌专业,23个国家一流本科专业建设点。全日制本科生14129人,研究生8902人,留学生1012人。
学科建设:学校拥有5个国家重点及培育学科,6个国家中医药管理局重点学科,10个广东省重点学科;9个学科入围ESI全球前1%,临床医学入围ESI全球前1‰,ESI总体排名位居全国第52。现有10个博士学位授权一级学科,16个硕士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权类别,14个硕士专业学位授权类别,8个博士后科研流动站,形成了以医学为主,理学、工学、法学、管理学、教育学等多学科协调发展的学科体系。